Лифтовая лебедка WTD2-1000-1.6-Д320-ПТ

Модель: WTD2-1000-1.6-Д320-ПТ
WTD2-1000-1.6-Д320-ПТ
Синхронная безредукторная лебедка
Характеристики:
Напряжение питания: 380 В
Вес: 300 кг
Тип: безредукторная
Мощность (кВт):до 10,6 кВт

Описание лифтовой лебедки WTD2-1000-1.6-Д320-ПТ
- Поставка в комплекте с преобразователем частоты PM500D
- Номинальное напряжение питания: 380В
- Напряжение питания тормоза: DC 200В
- Допустимая радиальная нагрузка: 30000 Н
- Класс изоляции обмоток: F
- Класс защиты от внешних воздействий: IP44
- Устройство дистанционного растормаживания – трос Боудена (длина по умолчанию - 7м)
Характеристики | Ед.изм | WTD2-1000-1-Д320-ПТ | WTD2-1000-1.6-Д320-ПТ |
Грузоподъемность | (кг) | 1000 | 1000 |
Скорость | (м/с) | 1 | 1,6 |
Высота подъема | (м) | 90 | 90 |
Диаметр КВШ | (мм) | 320 | 320 |
Канат | d(мм) | 8 | 8 |
n | 6 | 6 | |
Ток | (A) | 15 | 25 |
Мощность | (кВт) | 6,6 | 10,6 |
Частота питания | (Гц) | 19,9 | 31,8 |
Скорость вращения КВШ | (об/мин) | 119 | 191 |
Номинальный момент на КВШ | (Нм) | 536 | 536 |
Подвес | 2:1 | 2:1 | |
Профиль канавки | клиновая с подрезом | клиновая с подрезом | |
Редуктор | между осями (мм) | - | - |
передаточное число | - | - | |
Двигатель | тип | синхронный | синхронный |
число пар полюсов | 20 | 20 | |
Тормоз | момент (Нм) | 2х700 | 2х700 |
питание (VDC) | 200 | 200 | |
Масса лебедки | кг | 300 | 300 |
Схемы и чертежи лифтовой лебедки WTD2-1000-1.6-Д320-ПТ
